Analiza paliw i biopaliw | Wzorce petrochemiczne | AccuStandard
28 lutego 2023

Tusnovics Instruments oferuje wzorce AccuStandard przeznaczone do analiz w zakresie temperatury zapłonu, destylacji, temperatury mętnienia, temperatury krystalizacji, lepkości oraz zawartości wody w produktach naftowych metodą miareczkowania Karla Fischera.
Producent jest akredytowany na zgodność z normą ISO 17034, a znakomita większość wzorców petrochemicznych znajduje się w zakresie akredytacji.
Wzorce AccuStandard dla metod ASTM:
- destylacja | ASTM D86
- lepkość | ASTM D445
- temperatura zapłonu | ASTM D56, D92 oraz D93
- temperatura krystalizacji | ASTM D1015, D2386, D5972s
- temperatura mętnienia | ASTM D2500, D5771, D5772 oraz D5773
- temperatura płynięcia | ASTM D97
- zawartość wody | ASTM D1744, E1064, D4377, D4928 oraz D6304
- siarka w produktach naftowych | ASTM D2622, D3120, D3246, D4294, D5453, D6334, D6445
- siarka w biodieslu | ASTM D6751 i ASTM D5453
- pozostałe analizy fizykochemiczne